HYBRISTAR
GRANDI RESE ANCHE IN AMBIENTI DIFFICILI
- Rese eccellenti
- Eccellente vigore alla partenza
- Ottima tenuta a malattie e allettamento
- Valorizza bene situazioni di stress in terreni secchi
- Eccellente vigore alla partenza
- Ottima tenuta a malattie e allettamento
- Valorizza bene situazioni di stress in terreni secchi
| Altezza Pianta | Media |
|---|---|
| Ramificazione | Marcata |
| Riposo Invernale | Marcato |
|---|---|
| Ripresa Vegetativa | Precoce |
| Epoca Fioritura | Medio-Precoce |
| Epoca Maturazione | Precoce |
| Phoma e Cylindrosporiosi | Tollerante |
|---|---|
| Freddo | Buona |
| Siccità | Notevole |
| Allettamento | Resistente |
| Stroncamento | Tollerante |
| Tenore in Olio | Elevato |
|---|---|
| Tenore in Glucosinolati | Entro i limiti di legge |
| Tenore in Acido Erucico | Entro i limiti di legge |
| Epoca di Semina | Nord e zone interne del Centro: Dalla seconda decade di Agosto a metà Settembre - Zone costiere del Centro e Sud: Da fine Agosto a metà Ottobre |
|---|---|
| Quantità di Seme | Terreni ben affinati: 3.0-3.5 Kg/ha - Terreni grossolani: 4.0-4.5 Kg/ha |



