CASTELDOUX
- Rese eccezionali in tutti gli ambienti
- Peso specifico e calibro molto buoni
- Grande tenuta alle avversità
- Eccellente colore della semola
- Peso specifico e calibro molto buoni
- Grande tenuta alle avversità
- Eccellente colore della semola
| Altezza Pianta | Media |
|---|---|
| Colore Ariste | Nero |
| Portamento Spiga |
| Accestimento | Elevato |
|---|---|
| Epoca Spigatura | Media |
| Epoca Maturazione | Medio-Precoce |
| Alternatività | Alternativo |
| Freddo | Eccellente |
|---|---|
| Allettamento | Eccellente |
| Oidio | Tollerante |
|---|---|
| Septoria | Poco Sensibile |
| Ruggine Gialla | Poco Sensibile |
| Ruggine Bruna | Molto Poco Sensibile |
| Fusariosi Spiga | Poco Sensibile |
| Peso Specifico | Molto Elevato |
|---|---|
| Peso 1000 semi | Medio-Alto |
| Colore (Minolta) | Molto Elevato |
| Indice Glutine | Buono |
| % Proteine | Buono |
| Semina | Da fine Ottobre a metà Febbraio |
|---|---|
| Densità di Semina | 400 semi germinabili/mq = 200-210 Kg/ha |



