ALBAGRAN
! ATTENZIONE: Non utilizzare diserbi a base di Chlortoluron
- Produzioni eccezionali
- Ottima tenuta ad allettamento e malattie
- Ottima tenuta ad allettamento e malattie
| Altezza Pianta | Media |
|---|---|
| Tipo di Spiga | Aristata |
| Accestimento | Elevato |
|---|---|
| Epoca Spigatura | Medio-Tardiva |
| Epoca Maturazione | Medio-Tardiva |
| Alternatività | Invernale |
| Freddo | Eccellente |
|---|---|
| Allettamento | Eccellente |
| Mosaico SBWM (terreno) | |
|---|---|
| Oidio | Tollerante |
| Septoria | Poco Sensibile |
| Ruggine Gialla | Tollerante |
| Ruggine Bruna | Molto Poco Sensibile |
| Fusariosi Spiga | Poco Sensibile |
| Peso Specifico | Elevato |
|---|---|
| Peso 1000 semi | 48-52 g |
| Durezza | Medium |
| Colore | Bianco |
| W | 180-200 |
| P/L | 0.8-0.9 |
| % Proteine | Alta |
| Classificazione | Frumento Panificabile tipo Bianco |
| Semina | Da metà Ottobre sino a fine Novembre |
|---|---|
| Densità di Semina | 450 semi germinabili/mq = 210/220 Kg/ha |



