SIRTAKI
- Eccellenti rese in tutti gli ambienti
- Notevole tolleranza a virosi
- Ottima resistenza ad allettamento
- Notevole tolleranza a virosi
- Ottima resistenza ad allettamento
| Altezza Pianta | Media |
|---|---|
| Tipo di Spiga | Mutica |
| Accestimento | Elevato |
|---|---|
| Epoca Spigatura | Medio-Tardiva |
| Epoca Maturazione | Medio-Tardiva |
| Alternatività | Semi-Invernale |
| Freddo | Eccellente |
|---|---|
| Allettamento | Eccellente |
| Mosaico SBWM (terreno) | Tollerante |
|---|---|
| Oidio | Tollerante |
| Septoria | Poco Sensibile |
| Ruggine Gialla | Poco Sensibile |
| Ruggine Bruna | Poco Sensibile |
| Fusariosi Spiga | Poco Sensibile |
| Peso Specifico | Buono |
|---|---|
| Peso 1000 semi | 44-48 g |
| Durezza | Medium-Hard |
| Colore | Rosso |
| W | 200 |
| P/L | 0.6 |
| % Proteine | Media |
| Classificazione | Frumento Panificabile |
| Semina | Da Ottobre sino a fine Novembre |
|---|---|
| Densità di Semina | 450 semi germinabili/mq = 210/220 Kg/ha |



