FUNKY
SORPRENDENTI PRODUZIONI
- Ottimi risultati nei terreni a forte potenziale
- Ottimo peso specifico
- Eccellente sanità della pianta
- Eccellente sanità della pianta
| Altezza Pianta | Media |
|---|---|
| Tipo di Spiga | Polistica |
| Accestimento | Elevato |
|---|---|
| Epoca Spigatura | Medio-Tardiva |
| Epoca Maturazione | Medio-Tardiva |
| Alternatività | Semi-Invernale |
| Freddo | Ottima |
|---|---|
| Allettamento | Eccellente |
| Mosaico BaYMW | Resistente |
|---|---|
| Mosaico BaMM | Resistente |
| Oidio | Tollerante |
| Rhynchosporiosi | Tollerante |
| Helminthosporiosi | Tollerante |
| Peso Specifico | Buono |
|---|---|
| Peso 1000 semi | 42-45 g |
| Calibro del seme | Grande |
| % Proteine | Media |
| Semina | Da fine Ottobre sino a fine Dicembre |
|---|---|
| Densità di Semina | 300 semi germinabili/mq = 130-150 Kg/ha |



