ISMUR
- Ottime rese nell'area Nord-Centro
- Ottima tenuta a malattie e allettamento
- Elevato peso specifico della granella
- Eccellente colore della semola
- Ottima tenuta a malattie e allettamento
- Elevato peso specifico della granella
- Eccellente colore della semola
| Altezza Pianta | Media |
|---|---|
| Colore Ariste | Nero |
| Portamento Spiga | Ricadente |
| Accestimento | Elevato |
|---|---|
| Epoca Spigatura | Media |
| Epoca Maturazione | Media |
| Alternatività | Alternativo |
| Freddo | Eccellente |
|---|---|
| Allettamento | Eccellente |
| Oidio | Tollerante |
|---|---|
| Septoria | Poco Sensibile |
| Ruggine Gialla | Poco Sensibile |
| Ruggine Bruna | Poco Sensibile |
| Fusariosi Spiga | Poco Sensibile |
| Peso Specifico | Superiore alla Media |
|---|---|
| Peso 1000 semi | Medio |
| Colore (Minolta) | 25 |
| Indice Glutine | 65 |
| % Proteine | Medio-Alta |
| Semina | Da fine Ottobre a metà Febbraio |
|---|---|
| Densità di Semina | 400 semi germinabili/mq = 200-210 Kg/ha |



