BASMATI
! ATTENZIONE: Non utilizzare diserbi a base di Chlortoluron
- Rese eccellenti e regolari in tutte le condizioni
- Pianta di grande rusticità
- Molto tollerante a malattie e allettamenti
- Pianta di grande rusticità
- Molto tollerante a malattie e allettamenti
| Altezza Pianta | Media |
|---|---|
| Tipo di Spiga | Aristata |
| Accestimento | Buono |
|---|---|
| Epoca Spigatura | Medio-Tardiva |
| Epoca Maturazione | Medio-Tardiva |
| Alternatività | Semi-Invernale |
| Freddo | Eccellente |
|---|---|
| Allettamento | Eccellente |
| Mosaico SBWM (terreno) | |
|---|---|
| Oidio | Tollerante |
| Septoria | Poco Sensibile |
| Ruggine Gialla | Tollerante |
| Ruggine Bruna | Tollerante |
| Fusariosi Spiga | Poco Sensibile |
| Peso Specifico | Medio |
|---|---|
| Peso 1000 semi | Medio |
| Durezza | |
| Colore | |
| W | 150-170 |
| P/L | 0.5-0.6 |
| % Proteine | Media |
| Classificazione | Frumento Panificabile |
| Semina | Da metà Ottobre sino a fine Novembre |
|---|---|
| Densità di Semina | 210/220 Kg/ha |



