ACA320
L'ECCELLENZA NELLA QUALITA'
- Grano di Forza molto equilibrato
- Ottima tenuta alle malattie
- Ottime rese nella sua classe
- Ottima tenuta alle malattie
- Ottime rese nella sua classe
| Altezza Pianta | Medio-Alta |
|---|---|
| Tipo di Spiga | Aristata |
| Accestimento | Elevato |
|---|---|
| Epoca Spigatura | Media |
| Epoca Maturazione | Medio-Precoce |
| Alternatività | Alternativo |
| Freddo | Buona |
|---|---|
| Allettamento | Buona |
| Mosaico SBWM (terreno) | Tollerante |
|---|---|
| Oidio | Poco Sensibile |
| Septoria | Poco Sensibile |
| Ruggine Gialla | Poco Sensibile |
| Ruggine Bruna | Molto Poco Sensibile |
| Fusariosi Spiga | Poco Sensibile |
| Peso Specifico | Ottimo |
|---|---|
| Peso 1000 semi | Elevato |
| Durezza | Hard |
| Colore | Rosso vivo |
| W | >500 |
| P/L | 0.6-0.8 |
| % Proteine | Molto Alta |
| Classificazione | Frumento di Forza |
| Semina | Da metà Ottobre sino a fine Novembre |
|---|---|
| Densità di Semina | 360 semi germinabili/mq = 150/160 Kg/ha |



