FORCALI
QUALITA' E QUANTITA'
- Frumento tenero di forza
- Ottima qualità
- Ottimo peso specifico
- Ottimo peso specifico
- P/L basso
- Ottima tenuta alle malattie nella sua classe
- Ottima tenuta alle malattie nella sua classe
| Altezza Pianta | Medio-Alta |
|---|---|
| Tipo di Spiga | Aristata |
| Accestimento | Elevato |
|---|---|
| Epoca Spigatura | Media |
| Epoca Maturazione | Medio-Precoce |
| Alternatività | Semi-Invernale |
| Freddo | Ottima |
|---|---|
| Allettamento | Buona |
| Mosaico SBWM (terreno) | Tollerante |
|---|---|
| Oidio | Poco Sensibile |
| Septoria | Poco Sensibile |
| Ruggine Gialla | Poco Sensibile |
| Ruggine Bruna | Poco Sensibile |
| Fusariosi Spiga | Poco Sensibile |
| Peso Specifico | Ottimo |
|---|---|
| Peso 1000 semi | Elevato |
| Durezza | Hard |
| Colore | Rosso vivo |
| W | >300 |
| P/L | 0.4-0.6 |
| % Proteine | Molto Alta |
| Classificazione | Frumento di Forza |
| Semina | Da Ottobre sino a fine Novembre |
|---|---|
| Densità di Semina | 350 semi germinabili/mq = 170/180 Kg/ha |



