CALISOL
IL NUOVO MUTICO DI RIFERIMENTO
- Rese eccellenti
- Ottima resa per trinciato
- Ottima tolleranza a malattie
- Ottima tolleranza a malattie
- Panificabile superiore con P/L basso
| Altezza Pianta | Medio-Alta |
|---|---|
| Tipo di Spiga | Mutica |
| Accestimento | Buono |
|---|---|
| Epoca Spigatura | Medio-Tardiva |
| Epoca Maturazione | Medio-Tardiva |
| Alternatività | Invernale |
| Freddo | Ottima |
|---|---|
| Allettamento | Buona |
| Mosaico SBWM (terreno) | Tollerante |
|---|---|
| Oidio | Poco Sensibile |
| Septoria | Poco Sensibile |
| Ruggine Gialla | Poco Sensibile |
| Ruggine Bruna | Poco Sensibile |
| Fusariosi Spiga | Molto Tollerante |
| Peso Specifico | Buono |
|---|---|
| Peso 1000 semi | 44-48 g |
| Durezza | Medium-Hard |
| Colore | Rosso |
| W | 180-240 |
| P/L | 0.4-0.6 |
| % Proteine | Alta |
| Classificazione | Frumento Panificabile |
| Semina | Da Ottobre sino a fine Novembre |
|---|---|
| Densità di Semina | 450 semi germinabili/mq = 180/200 Kg/ha |



