TOSKANI
GRANDE RUSTICITA' PER TUTTI GLI AMBIENTI
- Tollerante a stress ambientali e idrici
- Molto resistente a malattie
- Ottima tenuta alla fusariosi
- Molto resistente a malattie
- Ottima tenuta alla fusariosi
| Altezza Pianta | Media |
|---|---|
| Tipo di Spiga | Aristata |
| Accestimento | Buono |
|---|---|
| Epoca Spigatura | Medio-Tardiva |
| Epoca Maturazione | Medio-Tardiva |
| Alternatività | Semi-Invernale |
| Freddo | Ottima |
|---|---|
| Allettamento | Buona |
| Mosaico SBWM (terreno) | Tollerante |
|---|---|
| Oidio | Poco Sensibile |
| Septoria | Poco Sensibile |
| Ruggine Gialla | Poco Sensibile |
| Ruggine Bruna | Poco Sensibile |
| Fusariosi Spiga | Ottima Tolleranza |
| Peso Specifico | Molto Elevato |
|---|---|
| Peso 1000 semi | 35-39 g |
| Durezza | Medium-Hard |
| Colore | Rosso |
| W | 160-200 |
| P/L | 0.5-0.6 |
| % Proteine | Media |
| Classificazione | Frumento Panificabile |
| Semina | Da metà Ottobre sino a fine Novembre |
|---|---|
| Densità di Semina | 450 semi germinabili/mq = 170/190 Kg/ha |



