SILVERIO
NOVITA'
FRUMENTO TENERO PANIFICABILE
- Straordinarie produzioni
- Ottimi risultati negli ambienti a forte potenziale
- Ottimo peso specifico
- Ottima tenuta ad allettamento
- Ottimo peso specifico
- Ottima tenuta ad allettamento
| Altezza Pianta | Media |
|---|---|
| Tipo di Spiga | Aristata |
| Accestimento | Elevato |
|---|---|
| Epoca Spigatura | Medio-Tardiva |
| Epoca Maturazione | Medio-Tardiva |
| Alternatività | Invernale |
| Freddo | Eccellente |
|---|---|
| Allettamento | Eccellente |
| Mosaico SBWM (terreno) | |
|---|---|
| Oidio | Tollerante |
| Septoria | Tollerante |
| Ruggine Gialla | Tollerante |
| Ruggine Bruna | Poco Sensibile |
| Fusariosi Spiga | Poco Sensibile |
| Peso Specifico | Elevato |
|---|---|
| Peso 1000 semi | Elevato |
| Durezza | Medium-Hard |
| Colore | Rosso |
| W | 200 |
| P/L | 0.8 |
| % Proteine | Alta |
| Classificazione | Frumento Panificabile |
| Semina | Da metà Ottobre sino a fine Novembre |
|---|---|
| Densità di Semina | 450 semi germinabili/mq = 210/220 Kg/ha |



