PORTICCIO
! ATTENZIONE: Non utilizzare diserbi a base di Chlortoluron
- Eccellenti performance in tutte le condizioni
- Varietà medio-precoce adatta a tutti gli ambienti
- Ottimo peso specifico e contenuto proteico
- Varietà medio-precoce adatta a tutti gli ambienti
- Ottimo peso specifico e contenuto proteico
| Altezza Pianta | Media |
|---|---|
| Tipo di Spiga | Aristata |
| Accestimento | Elevato |
|---|---|
| Epoca Spigatura | Medio-Precoce |
| Epoca Maturazione | Medio-Precoce |
| Alternatività | Semi-Invernale |
| Freddo | Eccellente |
|---|---|
| Allettamento | Ottima |
| Mosaico SBWM (terreno) | |
|---|---|
| Oidio | Poco Sensibile |
| Septoria | Poco Sensibile |
| Ruggine Gialla | Poco Sensibile |
| Ruggine Bruna | Poco Sensibile |
| Fusariosi Spiga | Poco Sensibile |
| Peso Specifico | Elevato |
|---|---|
| Peso 1000 semi | 48-52 g |
| Durezza | Medium |
| Colore | Rosso |
| W | 220-240 |
| P/L | 0.5-0.6 |
| % Proteine | Alta |
| Classificazione | Frumento Panificabile |
| Semina | Da metà Ottobre sino a fine Novembre |
|---|---|
| Densità di Semina | 400 semi germinabili/mq = 180/200 Kg/ha |



