STROMBOLI
- Panificabile superiore con P/L molto basso
- Rese eccezionali nelle aree fresche
- Rese eccezionali nelle aree fresche
- Tollerante a chlortoluron
- Tollerante a cercosporella (pch1)
- Tollerante a cercosporella (pch1)
| Altezza Pianta | Media |
|---|---|
| Tipo di Spiga | Mutica |
| Accestimento | Elevato |
|---|---|
| Epoca Spigatura | Medio-Tardiva |
| Epoca Maturazione | Medio-Tardiva |
| Alternatività | Invernale |
| Freddo | Eccellente |
|---|---|
| Allettamento | Eccellente |
| Mosaico SBWM (terreno) | |
|---|---|
| Oidio | Poco Sensibile |
| Septoria | Poco Sensibile |
| Ruggine Gialla | Poco Sensibile |
| Ruggine Bruna | Molto Poco Sensibile |
| Fusariosi Spiga | Poco Sensibile |
| Peso Specifico | Buono |
|---|---|
| Peso 1000 semi | 44-48 g |
| Durezza | Medium |
| Colore | Rosso |
| W | 210-230 |
| P/L | 0.3-0.4 |
| % Proteine | Alta |
| Classificazione | Frumento Panificabile |
| Semina | Da metà Ottobre sino a fine Novembre |
|---|---|
| Densità di Semina | 450 semi germinabili/mq = 190/210 Kg/ha |



