KWS COLI
Frumento tenero panificabile superiore.
- Eccellenti rese e adattabilità a tutte le condizioni ambientali
- Varietà a ciclo da medio a medio-precoce
- Imbattibile anche nelle condizioni ambientali più difficili e stressanti
- Varietà a ciclo da medio a medio-precoce
- Imbattibile anche nelle condizioni ambientali più difficili e stressanti
| Altezza Pianta | Media |
|---|---|
| Tipo di Spiga | Aristata |
| Accestimento | Elevato |
|---|---|
| Epoca Spigatura | Medio-Precoce |
| Epoca Maturazione | Medio-Precoce |
| Alternatività | Semi-Invernale |
| Freddo | Eccellente |
|---|---|
| Allettamento | Ottima |
| Mosaico SBWM (terreno) | |
|---|---|
| Oidio | Poco Sensibile |
| Septoria | Poco Sensibile |
| Ruggine Gialla | Poco Sensibile |
| Ruggine Bruna | Poco Sensibile |
| Fusariosi Spiga | Poco Sensibile |
| Peso Specifico | Elevato |
|---|---|
| Peso 1000 semi | 46-50 g |
| Durezza | Medium |
| Colore | Rosso |
| W | 230-250 |
| P/L | 0.8 |
| % Proteine | Alta |
| Classificazione | Frumento Panificabile |
| Semina | Da metà Ottobre sino a fine Novembre |
|---|---|
| Densità di Semina | 450 semi germinabili/mq = 180/200 Kg/ha |



