FORBLANC
- Rese eccellenti in tutti gli ambienti
- Ottima tenuta a malattie
- Resistente ad allettamento
- Ottima tenuta a malattie
- Resistente ad allettamento
| Altezza Pianta | Medio-Alta |
|---|---|
| Tipo di Spiga | Aristata |
| Accestimento | Elevato |
|---|---|
| Epoca Spigatura | Medio-Tardiva |
| Epoca Maturazione | Medio-Tardiva |
| Alternatività | Semi-Invernale |
| Freddo | Eccellente |
|---|---|
| Allettamento | Eccellente |
| Mosaico SBWM (terreno) | Tollerante |
|---|---|
| Oidio | Tollerante |
| Septoria | Poco Sensibile |
| Ruggine Gialla | Poco Sensibile |
| Ruggine Bruna | Poco Sensibile |
| Fusariosi Spiga | Poco Sensibile |
| Peso Specifico | Elevato |
|---|---|
| Peso 1000 semi | 45-49 g |
| Durezza | Medium |
| Colore | Bianco |
| W | 200 |
| P/L | 0.7-0.8 |
| % Proteine | Media |
| Classificazione | Frumento Panificabile tipo Bianco |
| Semina | Da Ottobre sino a fine Novembre |
|---|---|
| Densità di Semina | 450 semi germinabili/mq = 210/220 Kg/ha |



