SIRIO
- Varietà molto precoce
- Ottime rese
- Notevole tolleranza a malattie
- Ottime rese
- Notevole tolleranza a malattie
| Altezza Pianta | Media |
|---|---|
| Tipo di Spiga | Distica |
| Accestimento | Elevato |
|---|---|
| Epoca Spigatura | Precoce |
| Epoca Maturazione | Precoce |
| Alternatività | Semi-Invernale |
| Freddo | Buona |
|---|---|
| Allettamento | Ottima |
| Mosaico BaYMW | Resistente |
|---|---|
| Mosaico BaMM | Resistente |
| Oidio | Poco Sensibile |
| Rhynchosporiosi | Tollerante |
| Helminthosporiosi | Tollerante |
| Peso Specifico | Buono |
|---|---|
| Peso 1000 semi | 50-55 g |
| Calibro del seme | Grande |
| % Proteine | Media |
| Semina | Da fine Ottobre sino a fine Dicembre |
|---|---|
| Densità di Semina | 300 semi germinabili/mq = 150-170 Kg/ha |



